Liga Neotech - Série B
6 Clubes
Somente o Campeão consegue acesso para a Série A da Liga Neotech.
| POS | CLUBES | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
| 1º | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | ESTRELA DOURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | ESTRELA AMADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | SALVADOR A.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | JARDIM FELICIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | SERRA DO MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= PROMOVIDO PARA 1ª DIVISÃO DA LIGA NEOTECH
1º = 5 Pontos no Ranking
2º = 3 Pontos no Ranking
3º = 1 Ponto no Ranking


























